Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Édulcorant à base d'extrait de stévia
Catégorie d'aliments : Sucres, miels, sirops
édulcorant à base d'extrait de stévia : 238 calories
100 grammes d'édulcorant à base d'extrait de stévia apportent une valeur énergétique de 238 calories ou kilocalories ou 993 kilojoules.
Pour brûler 238 calories, il faut:
- marcher environ 60 minutes
- courir environ 22 minutes
- pédaler environ 44 minutes
- faire du fitness environ 19 minutes
édulcorant à base d'extrait de stévia : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'édulcorant à base d'extrait de stévia
édulcorant à base d'extrait de stévia : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0 g |
Glucides | 98 g |
- dont sucres | 0.3 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.5 g |
Lipides | 0.2 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 0 g |
Alcool | 0 g |
édulcorant à base d'extrait de stévia : apport en vitamines
édulcorant à base d'extrait de stévia : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
édulcorant à base d'extrait de stévia : apport en minéraux
édulcorant à base d'extrait de stévia : teneur en minéraux
minéraux | édulcorant à base d'extrait de stévia | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 169 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.42 mg | 0.05% |
édulcorant à base d'extrait de stévia : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
édulcorant à base d'extrait de stévia : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.42 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016