Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant
Catégorie d'aliments : Boissons rafraîchissantes sans alcool avec sucre
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : 16.7 calories
100 grammes de boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant apportent une valeur énergétique de 16.7 calories ou kilocalories ou 70.8 kilojoules.
Pour brûler 16.7 calories, il faut:
- marcher environ 4 minutes
- courir environ 2 minutes
- pédaler environ 3 minutes
- faire du fitness environ 1 minutes
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0 g |
Glucides | 4.17 g |
- dont sucres | 4 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 0 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 0 g |
Alcool | 0 g |
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : apport en vitamines
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : apport en minéraux
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : teneur en minéraux
minéraux | boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 5 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.002 mg | 0% |
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
boisson gazeuse aux fruits à moins de 10% de jus non sucrée sans édulcorant : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 0.002 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016